Zuschauertabelle 2023/ 2024
Zuschauertabelle (Abschluss) 2023/2024
Abschlussstand: 05.06.2024
|
| Heimspiele | Durchschnitt | Höchstzahl | Kleinstzahl | Gesamtzahl |
1. | LSV Friedersdorf | 13 | 156 | 441 | 72 | 2026 |
2. | TSG Lawalde | 13 | 119 | 220 | 50 | 1551 |
3. | Holtendorfer SV | 13 | 106 | 191 | 70 | 1374 |
4. | TSV Großschönau | 12 | 103 | 400 | 34 | 1234 |
5. | Bertsdorfer SV | 13 | 103 | 223 | 64 | 1341 |
6. | SV Gebelzig 1923 | 13 | 95 | 325 | 28 | 1234 |
7. | Gelb-Weiß Görlitz | 13 | 94 | 262 | 62 | 1224 |
8. | SV Lok Schleife | 13 | 85 | 135 | 50 | 1108 |
9. | VfB Zittau | 13 | 75 | 150 | 35 | 969 |
10. | FSV Kemnitz | 13 | 71 | 111 | 40 | 918 |
11. | SV Neueibau | 13 | 70 | 123 | 42 | 916 |
12. | SC Großschweidnitz | 13 | 67 | 167 | 41 | 876 |
13. | Aufbau Kodersdorf | 13 | 51 | 77 | 37 | 662 |
14. | Eintracht Niesky 2. | 13 | 54 | 99 | 20 | 707 |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen
Interessantes B-Jugendspiel am Sonntagvormittag
Mo, 30. September 2024
Reserve gewinnt 6:3 nach turbulentem Spiel
Mo, 30. September 2024