Heimsieg auf der Eiswiese für unsere 1. Männer in der Kreisoberliga
Do, 23. November 2023
Zuschauertabelle 2022/2023
Stand: 19.06.2023 (Abschluss)
Heimspiele | Durchschnitt | Höchstzahl | Kleinstzahl | Gesamtzahl | ||
1. | LSV Friedersdorf | 12 | 216 | 380 | 108 | 2589 |
2. | Holtendorfer SV | 12 | 119 | 250 | 25 | 1422 |
3. | TSG Lawalde | 12 | 115 | 285 | 53 |
1378 |
4. | Gelb-Weiß Görlitz | 12 | 103 | 216 | 57 | 1330 |
5. | FSV Kemnitz | 12 | 97 | 273 | 40 | 1158 |
6. | Bertsdorfer SV | 12 | 93 | 150 | 52 | 1111 |
7. | SV Gebelzig 1923 | 12 | 83 | 134 | 49 | 999 |
8. | SC Großschweidmitz | 12 | 83 | 140 | 30 | 993 |
9. | SV Lok Schleife | 12 | 82 | 120 | 52 | 987 |
10. | BW Obercunnersd. | 12 | 74 | 143 | 44 | 885 |
11. | Eintracht Niesky 2. | 11 | 73 | 130 | 58 | 796 |
12. | Aufbau Kodersdorf | 12 | 65 | 160 | 38 | 783 |
13. | SV Neueibau | 12 | 59 | 175 | 23 | 704 |
Do, 23. November 2023
So, 19. November 2023
Sportarten
Hier erfahren Sie mehr!
Veranstaltungen
Unsere nächsten Spiele oder Veranstaltungen