Zuschauertabelle2627
Zuschauertabelle Kreisoberliga Herren 2026/2027
Stand 27.10.2026
| Heimspiele | Ø | max | min | Gesamt | ||
| 1. | Seer FC | 4 | 186 | 351 | 110 | 742 |
| 2. | ESV Lok Zittau | 4 | 176 | 466 | 83 | 670 |
| 3. | LSV Friedersdorf | 4 | 135 | 250 | 53 | 541 |
| 4. | SV Klitten/ Boxberg | 4 | 133 | 201 | 47 | 531 |
| 5. | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 4 | 128 | 152 | 113 | 511 |
| 6. | VfB Zittau | 2 | 109 | 131 | 86 | 217 |
| 7. | SV Lok Schleife | 4 | 103 | 181 | 63 | 412 |
| 8. | FSV Kemnitz | 4 | 103 | 120 | 85 | 404 |
| 9. | SC G'schweidnitz-Löbau | 3 | 101 | 153 | 69 | 303 |
| 10. | SV Gebelzig 1923 | 3 | 96 | 123 | 55 | 286 |
| 11. | TSG Lawalde | 3 | 84 | 113 | 67 | 250 |
| 12. | FSV Neusalza-Spmbg 2. | 4 | 81 | 123 | 46 | 324 |
| 13. | FV Eintracht Niesky 2. | 3 | 75 | 120 | 45 | 225 |
| 14. | SV Neueibau | 3 | 72 | 81 | 66 | 216 |




















