Share-Buttons überspringen
Ergebnisse D-Junioren 2021/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 125 : 12 | 113 | 36 | |
2. | 14 | 87 : 23 | 64 | 34 | |
3. | 14 | 115 : 18 | 97 | 31 | |
4. | 14 | 75 : 36 | 39 | 25 | |
5. | 14 | 44 : 56 | -12 | 21 | |
6. | 14 | 38 : 67 | -29 | 10 | |
7. | 14 | 23 : 151 | -128 | 9 | |
8. | 14 | 17 : 161 | -144 | 0 |
Veranstaltungen
[ mehr ]