Share-Buttons überspringen
Kader 20/21
Kader Kreisklasse Männer Saison 2020/21
Spiele | Tore | |||
Abt | David | |||
Adam | Cihan | |||
Baier | Patrick | 4 | 1 | |
Balajewicz | Marcin | 1 | 0 | |
Baza | Ansgar | 5 | 9 | |
Bauch | Jonas | 5 | 0 | |
Büchner | Lenny | |||
Böhme | Dustin | 4 | 2 | |
Bunzel | Georg | 3 | 2 | |
Bunzel | Richard | 5 | 0 | |
Gärtner | Enrico | 6 | 0 | |
Garbe | Erik | 4 | 0 | |
Gloßmann | Philipp | 3 | 2 | |
Golisch | Manuel | 5 | 0 | |
Hennersdorf | Max | 1 | 0 | |
Hennig | Andreas | |||
Hoffmann | Tim | 4 | 1 | |
Jackisch | Claas | |||
Kasper | Enrico | 1 | 0 | |
Kießling | Stefan | 1 | ||
Knauer | Björn | |||
Krause | Morris | 1 | 2 | |
Kuhn | Damian | |||
Lange | Stephan | 4 | 0 | |
Liebig | Roman | |||
Lober | Christoph | 3 | 1 | |
Mohnhaupt | Nico | 1 | 0 | |
Ozimkowksi | Jakub | 1 | 0 | |
Prang | Richard | 2 | 0 | |
Rohne | Lukas | 3 | 0 | |
Rücker | Markus | |||
Rücker | Sandro | |||
Schmidt | Jonathan | 2 | 0 | |
Schminkel | Swen | |||
Schneider | Franz | |||
Scholz | Daniel | |||
Schubert-Biehain | Domenik | 1 | 0 | |
Schulte-Hubbert | Felix | |||
Stein | Jonas | 1 | 0 | |
Urban | Paul | 1 | 0 | |
Weigert | Norman | 1 | 0 | |
Weinhold | Richard | 1 | 0 | |
Winkler | Mario | 6 | 12 |
Veranstaltungen
Keine Einträge vorhanden!