Share-Buttons überspringen
Kader
Senioren 2020/2021
Fußballverband Oberlausitz
Spielgemeinschaft LSV Friedersdorf /SV Grün-Weiß Gersdorf
Betreuer: Thomas Dahlke
Name | Vorname | Spiele | Tore | Gelb | Rot |
Baier | Dieter | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borrmann | Mathias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entrich | Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gärtner | Enrico | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hennig | Andreas | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jackisch | Claas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kasper | Enrico | 2 | 0 | 0 | 0 |
Keil | Michael | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kippermann | Jens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knauer | Björn | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kuschill | Matthias | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lange | Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichter | Karsten | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liska | Marko | 6 | 2 | 1 | 0 |
Maschke | Kay | 5 | 1 | 1 | 0 |
Mauermann | Lars | 7 | 0 | 0 | 0 |
Miersch | Tino | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mühle | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nitsche | Lutz | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rubel | Martin | 6 | 1 | 4 | 0 |
Rücker | Markus | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rücker | Sandro | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sahm | Ronald | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schminkel | Swen | 6 | 1 | 0 | 0 |
Scholz | Daniel | 7 | 0 | 0 | 0 |
Stübner | Heinfried | 6 | 2 | 0 | 0 |
Vetter | Silvio | 7 | 0 | 0 | 0 |
Winkler | Mario | 4 | 4 | 0 |
0 |
Veranstaltungen
Keine Veranstaltungen gefunden