Share-Buttons überspringen
Ergebnisse
1. Männermannschaft 2021/2022
Landskron-Kreisoberliga Oberlausitz
Saisonende 2021/2022
Abschlusstabelle:
Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 50 : 19 | 43 | ||
2. | 18 | 40 : 23 | 36 | ||
3. | 18 | 42 : 28 | 36 | ||
4. | 18 | 44 : 28 | 33 | ||
5. | 18 | 47 : 26 | 31 | ||
6. | 18 | 52 : 33 | 29 | ||
7. | 18 | 32 : 30 | 26 | ||
8. | 18 | 32 : 34 | 24 | ||
9. | 18 | 32 : 36 | 22 | ||
10. | 18 | 33 : 50 | 21 | ||
11. | 18 | 43 : 55 | 16 | ||
12. | 18 | 20 : 32 | 16 | ||
13. | 18 | 20 : 48 | 15 | ||
14. | 18 | 20 : 65 | 4 |
Veranstaltungen
[ mehr ]