Share-Buttons überspringen
Ergebnisse D1-Junioren
D1-Junioren 2020/2021
LSV Friedersdorf
GWZ-Kreisliga 2 Oberlausitz
Ergebnisse 05. Spieltag, 10.10. - 11.10.2020
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Sa.10.10.20 9:30 Uhr | : | 6:3 | ||
Sa.10.10.20 10:00 Uhr | : | 1:5 | ||
Sa.10.10.20 10:00 Uhr | : | Ausfall | ||
Sa.10.10.20 10:30 Uhr | : | 13:0 | ||
Sa.11.10.20 10:00 Uhr | : | Ausfall |
Tabelle, Stand: 10./11.10.2020 (5. Spieltag):
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 7 | 25 | 12 | |
2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 : 4 | 24 | 12 | |
3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 : 14 | 23 | 10 | |
4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 : 13 | 13 | 10 | |
5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 16 | 3 | 9 | |
6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 : 8 | 8 | 6 | |
7. | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 : 22 | 4 | 6 | |
8. | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 : 37 | -14 | 3 | |
9. | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 29 | -26 | 0 | |
10. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 : 67 | -60 | 0 |
Veranstaltungen
Keine Veranstaltungen gefunden