Share-Buttons überspringen
Ergebnisse
Tabelle, Stand: 11.10.2020 (5. Spieltag):
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 13 | 8 | 12 | |
2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 : 1 | 32 | 9 | |
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 : 15 | 10 | 6 | |
4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 : 22 | 2 | 6 | |
5. | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 : 32 | -10 | 6 | |
6. | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 : 21 | -7 | 3 | |
7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 : 30 | -12 | 3 | |
8. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 27 | -23 | 0 |
Veranstaltungen
Keine Einträge vorhanden!