Tischtennissaison 2019/2020 abgebrochen

Die Tischtenissaison 2019/2020 wurde Anfang April abgebrochen.

 

 

 

 

 

Tabelle Endstand nach Saisonabbruch am 06. April
Tabellenstand vom 13. März 2020 stellt Abschlusstabelle dar.

 

 

Kreisklasse Herren, Staffel 2, 2019/2020
Platz  Mannschaft                   ST   Spiele  Punkte
1.  SV Energie Görlitz II          14   169 :27  28 :0
2.  SV Koweg Görlitz III           12   105 :63  19 :5
3.  SV Horken Kittlitz IV           12  102 :66   17 :7
4.  Post SV Görlitz VI               13   88 :94    14 :12
5.  SV Aufbau Kodersdorf III   12   87 :81    11 :13
6.  SV Aufbau Kodersdorf IV   14  81 :115   10 :18
7.  LSV Friedersdorf                 12   73 :95     9 :15
8.  SV Koweg Görlitz IV            14   62 :134   6 :22
9.  TSV Kunnersdorf III             13   45 :137   2 :24

 

Weitere Informationen

Veröffentlichung

Di, 07. April 2020

Bild zur Meldung

Weitere Meldungen